全国免费咨询热线:13331970566 崔经理(微信同号)
【定制】JS-4组合式弹簧91香蕉视频黄色下载-进口水泵定制款
来源:上海91香蕉视频黄色91香蕉视频黄色下载有限公司 发布时间:2019-06-27 12:24
【定制】JS-4组合式弹簧91香蕉视频黄色下载-进口水泵定制款
载荷200公斤,烤漆防腐处理。
产品名称:JS型组合式弹簧91香蕉视频黄色下载
产品型号:JS系列
所属类别:弹簧减振器
91香蕉视频黄色JS型组合式弹簧91香蕉视频黄色下载产品简介: JS型组合式弹簧减振器是采用多重组合弹簧为主体,上下配置钢板及防滑橡胶垫组成。 该产品充分利用综合钢弹簧的低频和橡胶减振的阻尼特性,可消除高频传递,达到明显的减震降噪效果,又能解决机械设备重心不均的减震难点。 本产品为敞开式结构,安装时可直接放在设备下,调节好重心,然后通过固定孔连接上下端面,也可直接的安置在减振基座分支承结构之间。适用于压缩机组,冷水机组,空调机组等机械设备的减振。
-2为2组弹簧组合 -4为4组弹簧组合 -6为6组弹簧组合
消防泵浦、排送风机
发电机、空气压缩机
JS型组合式阻尼弹簧91香蕉视频黄色下载产品图
JS-2型组合式阻尼弹簧减振器结构图
型号 | 荷载(kg) | 竖向刚度 | 外形尺寸(mm) | |||||
预压P1 | 额定P2 | 最大P3 | kg/mm | H | A | B | M | |
JS-2-20 | 16 | 20 | 24 | 0.8 | 75 | 100 | 40 | 10 |
JS-2-30 | 24 | 30 | 36 | 1.2 | 75 | 100 | 40 | 10 |
JS-2-50 | 40 | 50 | 60 | 2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-60 | 48 | 60 | 72 | 2.4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-80 | 64 | 80 | 96 | 3.2 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-100 | 80 | 100 | 120 | 4 | 95 | 120 | 50 | 12 |
JS-2-120 | 96 | 120 | 144 | 4.8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-160 | 128 | 160 | 192 | 6.4 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-200 | 160 | 200 | 240 | 8 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-300 | 240 | 300 | 360 | 12 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-400 | 320 | 400 | 480 | 16 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-500 | 400 | 500 | 600 | 20 | 110 | 150 | 60 | 12 |
JS-2-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-800 | 640 | 800 | 960 | 32 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1000 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1400 | 1120 | 1400 | 1680 | 56 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 64 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-1800 | 1440 | 1800 | 2160 | 72 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-2000 | 1600 | 2000 | 2400 | 80 | 145 | 190 | 80 | 16 |
JS-2-2400 | 1920 | 2400 | 2880 | 96 | 145 | 190 | 80 | 16 |
型号 | 荷载(kg) | 竖向刚度kg/mm | 外形尺寸(mm) | |||||
预压P1 | 额定P2 | 最大P3 | H | A X B | L1 | M | ||
JS-4-240 | 192 | 240 | 288 | 9.6 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-320 | 256 | 320 | 384 | 12.8 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-400 | 320 | 400 | 480 | 16 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-800 | 640 | 800 | 960 | 32 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-1000 | 800 | 1000 | 1200 | 40 | 110 | 140X140 | 110 | 12 |
JS-4-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-1600 | 1280 | 1600 | 1920 | 64 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2000 | 1600 | 2000 | 2400 | 80 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2400 | 1920 | 2400 | 2800 | 96 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-2800 | 2240 | 2800 | 3600 | 112 | 145 | 170X170 | 140 | 16 |
JS-4-3200 | 2560 | 3200 | 3840 | 128 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-4-4000 | 3200 | 4000 | 4800 | 160 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-4-4800 | 3840 | 4800 | 5760 | 192 | 145 | 170X170 | 140 | 18 |
JS-6-360 | 288 | 360 | 432 | 14.4 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-480 | 384 | 480 | 576 | 19.2 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-600 | 480 | 600 | 720 | 24 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-900 | 720 | 900 | 1080 | 36 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1200 | 960 | 1200 | 1440 | 48 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1500 | 1200 | 1500 | 1800 | 60 | 110 | 210X140 | 180 | 12*2 |
JS-6-1800 | 1440 | 1800 | 2160 | 72 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-2400 | 1920 | 2400 | 2880 | 96 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-3000 | 2400 | 3000 | 3600 | 120 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-3600 | 2880 | 3600 | 4320 | 144 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-4200 | 3360 | 4200 | 5040 | 168 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-4800 | 3840 | 4800 | 5760 | 192 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-6000 | 4800 | 6000 | 7200 | 240 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-6-7200 | 5760 | 7200 | 8640 | 288 | 145 | 255X170 | 225 | 16*2 |
JS-9-2700 | 2160 | 2700 | 3240 | 108 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-3600 | 2880 | 3600 | 4320 | 144 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-4500 | 3600 | 4500 | 5400 | 180 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-5400 | 4320 | 5400 | 6480 | 216 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-6300 | 5040 | 6300 | 7560 | 252 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-7200 | 5760 | 7200 | 8640 | 288 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-9000 | 7200 | 9000 | 10800 | 360 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
JS-9-10800 | 8640 | 10800 | 12960 | 432 | 145 | 255X255 | 225 | 20 |
在现在生活中,随着工业的日益发展,噪音污染也越来越严重,对环境和人体的危害也越来越重。因此消除噪音,保护环境,尤其是保护机械设备,减振器的使用越来越重要。上海91香蕉视频黄色91香蕉视频黄色下载有限公司作为一家专业研发,生产91香蕉视频黄色下载的为主的专业厂家。生产的减振器种类繁多,有座式91香蕉视频黄色下载,吊式91香蕉视频黄色下载等,应用的环境和领域,起到的主要减震性能还是有一定的差别,因此客户在询价的时候,尽量提供给91香蕉视频黄色销售人员具体的工作环境,以及具体的设备尺寸,重量等,以便给您推荐较合适的91香蕉视频黄色下载。
阻尼弹簧91香蕉视频黄色下载的采用最优质的弹簧钢,减振器效果可到95%以上,使用寿命也高达10年以上,具有钢弹簧减振器的低频率和阻尼大的双重优点,消除钢弹簧固有的共振振幅现象。其中单只荷载15kg-4800kg各类荷载所应对的固有频率1.6Hz-4.9Hz,阻尼比0.065。;减少管道的震动;吸收噪音;使之成为良好的管道配件产品。
弹簧91香蕉视频黄色下载产品广泛运用于各种水泵机组设备底座使用;常见的用途体现在泵房管道、锻压机床、干式变压器、冷却水塔、空调主机、消防设备、大型减震机械、水泵底座、机电设备、发电厂设备、鼓风机设备等等建筑行业、机电行业、工程安装公司。
弹簧91香蕉视频黄色下载按形式可分为:水泵专用ZTA型弹簧91香蕉视频黄色下载、风机专用JB型弹簧91香蕉视频黄色下载、干式变压器专用ZTF-2型91香蕉视频黄色下载、冷却水塔专用ZTF-4型弹簧91香蕉视频黄色下载,电机专用JNH型91香蕉视频黄色下载、柴油机组专用BE型91香蕉视频黄色下载、管理吊架专用ZTY型吊式91香蕉视频黄色下载等等
橡胶91香蕉视频污版下载货车能用多久万向铰链补偿器多用来补偿立体管系的位移,由于其特的结构,管系支架不承受内压推力,只承受补偿器的弹力。使用时与平面铰链布置方法相同。万向铰链…
橡胶91香蕉视频污版下载安装工具货车能用多久接头是现代工业管路中的一种不可少的产品,它主要由波纹管、网套和接头组成,是由丝或钢带按一定的参数编织而成。那么91香蕉视频污版下载接头有那几类…
91香蕉视频污版下载大型振动平台橡胶设备1.91香蕉视频污版下载设备的泵体排水闸阀,除了使用于排出泵内积水外,还能够在运行的过程中运用泵体的运转水压定期的进行洗刷泵内污垢与水渣,这样不但能够…
SKG型光学平台隔振桌是配置91香蕉视频黄色薄膜式91香蕉视频污版下载隔振系统使用。即便在有负载变化的情况下,也能确保水平精度为0.1mm或0.01mm(与水平调节阀的精度有关)。 产品特性: 水平可调桌脚; 焊接..
美国ACCUAIR中国总代理专业提供:美国ACCUAIR高度尺价格,ACCUAIR高度尺正品,ACCUAIR高度尺塬装等信息,如需了解其他信息可以增加微信:13262966665 100%正品,不要拿山寨的来对比,谢谢!..
K100-2气动避震改装用橡胶气囊AIRBFT K100-2】AIRBFT气动避震专用气囊 小巧耐用的产品资讯。上海91香蕉视频黄色AIRBFT一直致力于气动避震悬挂的改装和研发,因为一些车型的安装空间有限,所以研发..
橡胶91香蕉视频污版下载工作原理 橡胶91香蕉视频污版下载工作时,内腔充入压缩空气,形成一个压缩空气气柱。随着振动载荷量的增加,弹簧的高度降低,内腔容积减小,弹簧的刚度增加,内腔空气柱的有..
上海91香蕉视频黄色91香蕉视频黄色下载有限公司 沪ICP备34884760号-13 网站地图 站点地图